- 市場
- 東証一部
- 業種
- 銀行
- 特色
- 福島県内資金量2位。郡山本拠、県全域展開。中小企業、個人に強み。復興支援強化で営業改革
【8563】 twitterの評判
まだコメントがありません。
【8563】 textreamコメントの評判
まだコメントがありません。
【8563】 最新の適時開示情報
-
2019-02-08 15:30
-
平成31年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
2018-11-09 15:30 -
2018-09-13 15:30
現在のTwitter銘柄ランキング
ランク | コード | 銘柄情報 | Tweet数 |
---|---|---|---|
1 | 8848 | 東証一部 不動産 | 157twitter |
2 | 4563 | 東証マザ 医薬品 | 153twitter |
3 | 8186 | JQS 小売 | 148twitter |
4 | 4592 | 東証マザ 医薬品 | 145twitter |
5 | 3661 | 東証一部 情報通信 | 136twitter |
6 | 3674 | 東証マザ 情報通信 | 130twitter |
7 | 7048 | 東証マザ サービス | 120twitter |
8 | 3825 | 東証二部 情報通信 | 108twitter |
9 | 3092 | 東証一部 小売 | 95twitter |
10 | 3696 | 東証一部 情報通信 | 88twitter |
11 | 3990 | 東証マザ 情報通信 | 85twitter |
12 | 4588 | 東証マザ 医薬品 | 85twitter |
13 | 7776 | JQG 精密機器 | 84twitter |
14 | 6096 | 東証マザ サービス | 77twitter |
15 | 4004 | 東証一部 化学 | 71twitter |
16 | 4579 | JQG 医薬品 | 68twitter |
17 | 6033 | 東証マザ サービス | 65twitter |
18 | 6694 | JQS 電気機器 | 64twitter |
19 | 6554 | 東証マザ サービス | 57twitter |
20 | 6095 | 東証マザ サービス | 56twitter |
21 | 6071 | 東証一部 サービス | 54twitter |
22 | 2228 | JQS 食料品 | 49twitter |
23 | 6184 | 東証一部 サービス | 49twitter |
24 | 6038 | 東証マザ サービス | 48twitter |
25 | 3356 | JQS 卸売 | 46twitter |
26 | 9827 | JQS 卸売 | 45twitter |
27 | 8358 | 東証一部 銀行 | 44twitter |
28 | 3469 | 東証二部 不動産 | 42twitter |
29 | 3906 | 東証マザ 情報通信 | 41twitter |
30 | 4399 | 東証マザ 情報通信 | 41twitter |
31 | 4428 | 東証マザ 情報通信 | 40twitter |
32 | 3962 | 東証一部 情報通信 | 36twitter |
33 | 7271 | 東証一部 輸送用機器 | 35twitter |
34 | 5108 | 東証一部 ゴム製品 | 34twitter |
35 | 3528 | 東証二部 不動産 | 31twitter |
36 | 6030 | 東証マザ サービス | 31twitter |
37 | 7612 | JQS 卸売 | 31twitter |
38 | 3679 | 東証一部 情報通信 | 28twitter |
39 | 4424 | 東証マザ 情報通信 | 26twitter |
40 | 6194 | 東証一部 サービス | 26twitter |
41 | 6696 | 東証マザ 電気機器 | 26twitter |
42 | 7725 | 東証一部 精密機器 | 26twitter |
43 | 2693 | JQS 卸売 | 24twitter |
44 | 2134 | JQS サービス | 23twitter |
45 | 2586 | 東証マザ 食料品 | 22twitter |
46 | 3053 | 東証一部 小売 | 21twitter |
47 | 7974 | 東証一部 その他製品 | 21twitter |
48 | 3288 | 東証一部 不動産 | 20twitter |
49 | 2173 | JQG サービス | 19twitter |
50 | 3776 | JQS 情報通信 | 19twitter |
現在の掲示板銘柄ランキング
ランク | コード | 銘柄情報 | 投稿数 |
---|---|---|---|
1 | 8358 | 東証一部 銀行 | 925textream |
2 | 7806 | 東証マザ その他製品 | 589textream |
3 | 5301 | 東証一部 ガラス土石 | 542textream |
4 | 7974 | 東証一部 その他製品 | 280textream |
5 | 1435 | 東証一部 建設 | 229textream |
6 | 8411 | 東証一部 銀行 | 96textream |
7 | 5302 | 東証一部 ガラス土石 | 84textream |
8 | 5310 | 東証一部 ガラス土石 | 73textream |
9 | 7867 | 東証一部 その他製品 | 64textream |
10 | 1447 | 東証マザ 建設 | 55textream |
11 | 6366 | 東証一部 建設 | 44textream |
12 | 5304 | 東証二部 ガラス土石 | 42textream |
13 | 8306 | 東証一部 銀行 | 41textream |
14 | 1853 | 東証二部 建設 | 40textream |
15 | 5912 | 東証一部 建設 | 40textream |
16 | 7936 | 東証一部 その他製品 | 40textream |
17 | 1878 | 東証一部 建設 | 35textream |
18 | 5108 | 東証一部 ゴム製品 | 34textream |
19 | 5237 | 東証二部 ガラス土石 | 32textream |
20 | 1757 | 東証二部 建設 | 30textream |
21 | 7915 | 東証一部 その他製品 | 28textream |
22 | 1893 | 東証一部 建設 | 25textream |
23 | 7919 | 東証二部 その他製品 | 24textream |
24 | 5269 | 東証一部 ガラス土石 | 23textream |
25 | 1808 | 東証一部 建設 | 22textream |
26 | 7832 | 東証一部 その他製品 | 19textream |
27 | 1450 | JQS 建設 | 18textream |
28 | 1925 | 東証一部 建設 | 18textream |
29 | 3267 | 東証マザ 建設 | 15textream |
30 | 5381 | JQS ガラス土石 | 15textream |
31 | 5216 | JQS ガラス土石 | 14textream |
32 | 1419 | 東証一部 建設 | 12textream |
33 | 1805 | 東証一部 建設 | 12textream |
34 | 5357 | 東証一部 ガラス土石 | 11textream |
35 | 7805 | JQS その他製品 | 11textream |
36 | 7992 | 東証二部 その他製品 | 11textream |
37 | 8316 | 東証一部 銀行 | 10textream |
38 | 1443 | 東証二部 建設 | 9textream |
39 | 1724 | JQS 建設 | 9textream |
40 | 2706 | JQS その他製品 | 9textream |
41 | 5290 | 東証二部 ガラス土石 | 9textream |
42 | 7873 | 東証一部 その他製品 | 9textream |
43 | 8304 | 東証一部 銀行 | 9textream |
44 | 1783 | JQS 建設 | 8textream |
45 | 1802 | 東証一部 建設 | 7textream |
46 | 1822 | 東証一部 建設 | 7textream |
47 | 1871 | 東証一部 建設 | 7textream |
48 | 5202 | 東証一部 ガラス土石 | 7textream |
49 | 5121 | 東証一部 ゴム製品 | 6textream |
50 | 7868 | 東証一部 その他製品 | 6textream |
過去の人気銘柄ランキング
ランク | コード | 銘柄情報 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 3825 | 東証二部 情報通信 | 134892point |
2 | 8789 | 東証マザ その他金融 | 131294point |
3 | 8358 | 東証一部 銀行 | 124412point |
4 | 9399 | 東証二部 情報通信 | 108570point |
5 | 3776 | JQS 情報通信 | 102254point |
6 | 5301 | 東証一部 ガラス土石 | 92565point |
7 | 4563 | 東証マザ 医薬品 | 89679point |
8 | 1435 | 東証一部 建設 | 81952point |
9 | 3356 | JQS 卸売 | 78660point |
10 | 9984 | 東証一部 情報通信 | 74124point |
11 | 4592 | 東証マザ 医薬品 | 69727point |
12 | 2928 | 札証アンビ サービス | 68544point |
13 | 8698 | 東証一部 証券・先物 | 65602point |
14 | 3656 | 東証一部 情報通信 | 64128point |
15 | 7974 | 東証一部 その他製品 | 63639point |
16 | 6033 | 東証マザ サービス | 55792point |
17 | 4579 | JQG 医薬品 | 51510point |
18 | 4582 | JQG 医薬品 | 48481point |
19 | 7201 | 東証一部 輸送用機器 | 46552point |
20 | 3092 | 東証一部 小売 | 44686point |
21 | 4565 | 東証マザ 医薬品 | 44475point |
22 | 3672 | 東証一部 情報通信 | 44361point |
23 | 3808 | 名証セント 情報通信 | 43562point |
24 | 2160 | 東証マザ 医薬品 | 43177point |
25 | 2467 | 名証セント サービス | 39020point |