- 市場
- 東証二部
- 業種
- 卸売
- 特色
- 日用品、化粧品の卸売り。物流加工の一括物流受託を強化。物流拠点の情報システム整い高効率
【7444】 twitterの評判
まだコメントがありません。
【7444】 textreamコメントの評判
まだコメントがありません。
【7444】 最新の適時開示情報
-
2019-02-08 16:00
-
2018-11-09 16:00
-
2018-09-05 08:30
現在のTwitter銘柄ランキング
ランク | コード | 銘柄情報 | Tweet数 |
---|---|---|---|
1 | 3356 | JQS 卸売 | 221twitter |
2 | 4563 | 東証マザ 医薬品 | 176twitter |
3 | 8848 | 東証一部 不動産 | 170twitter |
4 | 7048 | 東証マザ サービス | 159twitter |
5 | 2176 | JQS サービス | 127twitter |
6 | 4588 | 東証マザ 医薬品 | 94twitter |
7 | 4592 | 東証マザ 医薬品 | 94twitter |
8 | 1436 | 東証マザ 建設 | 91twitter |
9 | 4344 | 東証一部 情報通信 | 73twitter |
10 | 4428 | 東証マザ 情報通信 | 62twitter |
11 | 3092 | 東証一部 小売 | 59twitter |
12 | 4591 | 東証マザ 医薬品 | 55twitter |
13 | 9425 | JQS 情報通信 | 50twitter |
14 | 3990 | 東証マザ 情報通信 | 49twitter |
15 | 7863 | JQS その他製品 | 48twitter |
16 | 6327 | JQS 機械 | 46twitter |
17 | 6944 | JQS 情報通信 | 41twitter |
18 | 6033 | 東証マザ サービス | 40twitter |
19 | 6758 | 東証一部 電気機器 | 35twitter |
20 | 2191 | JQS サービス | 34twitter |
21 | 4397 | 東証マザ 情報通信 | 34twitter |
22 | 9434 | 東証一部 情報通信 | 34twitter |
23 | 2173 | JQG サービス | 32twitter |
24 | 7776 | JQG 精密機器 | 31twitter |
25 | 4978 | JQG 化学 | 30twitter |
26 | 3036 | 東証一部 卸売 | 29twitter |
27 | 5952 | 東証二部 金属製品 | 27twitter |
28 | 3667 | 東証一部 情報通信 | 24twitter |
29 | 5955 | 東証二部 金属製品 | 24twitter |
30 | 6045 | 東証マザ サービス | 24twitter |
31 | 9827 | JQS 卸売 | 23twitter |
32 | 7974 | 東証一部 その他製品 | 22twitter |
33 | 2931 | 東証一部 食料品 | 21twitter |
34 | 4334 | JQS 情報通信 | 21twitter |
35 | 3135 | 東証マザ 小売 | 20twitter |
36 | 6096 | 東証マザ サービス | 20twitter |
37 | 3674 | 東証マザ 情報通信 | 19twitter |
38 | 4548 | 東証一部 医薬品 | 19twitter |
39 | 3825 | 東証二部 情報通信 | 18twitter |
40 | 4384 | 東証マザ 情報通信 | 18twitter |
41 | 4565 | 東証マザ 医薬品 | 18twitter |
42 | 9820 | JQS 不動産 | 18twitter |
43 | 5757 | 東証一部 非鉄金属 | 17twitter |
44 | 6069 | 東証マザ サービス | 17twitter |
45 | 6754 | 東証一部 電気機器 | 17twitter |
46 | 2196 | 東証一部 サービス | 15twitter |
47 | 3010 | 東証二部 サービス | 15twitter |
48 | 3528 | 東証二部 不動産 | 15twitter |
49 | 6753 | 東証一部 電気機器 | 15twitter |
50 | 7868 | 東証一部 その他製品 | 15twitter |
現在の掲示板銘柄ランキング
ランク | コード | 銘柄情報 | 投稿数 |
---|---|---|---|
1 | 7806 | 東証マザ その他製品 | 387textream |
2 | 5301 | 東証一部 ガラス土石 | 280textream |
3 | 8358 | 東証一部 銀行 | 250textream |
4 | 7974 | 東証一部 その他製品 | 161textream |
5 | 8411 | 東証一部 銀行 | 88textream |
6 | 1435 | 東証一部 建設 | 60textream |
7 | 5302 | 東証一部 ガラス土石 | 53textream |
8 | 8306 | 東証一部 銀行 | 46textream |
9 | 6366 | 東証一部 建設 | 39textream |
10 | 5304 | 東証二部 ガラス土石 | 38textream |
11 | 1878 | 東証一部 建設 | 34textream |
12 | 7863 | JQS その他製品 | 32textream |
13 | 1853 | 東証二部 建設 | 26textream |
14 | 1447 | 東証マザ 建設 | 20textream |
15 | 7867 | 東証一部 その他製品 | 20textream |
16 | 7906 | 東証二部 その他製品 | 19textream |
17 | 1436 | 東証マザ 建設 | 17textream |
18 | 1893 | 東証一部 建設 | 17textream |
19 | 7936 | 東証一部 その他製品 | 17textream |
20 | 1380 | JQS 水産・農林 | 16textream |
21 | 8316 | 東証一部 銀行 | 16textream |
22 | 7832 | 東証一部 その他製品 | 15textream |
23 | 5269 | 東証一部 ガラス土石 | 14textream |
24 | 5912 | 東証一部 建設 | 12textream |
25 | 1446 | 東証マザ 建設 | 11textream |
26 | 1871 | 東証一部 建設 | 11textream |
27 | 2706 | JQS その他製品 | 11textream |
28 | 5108 | 東証一部 ゴム製品 | 11textream |
29 | 1783 | JQS 建設 | 10textream |
30 | 3267 | 東証マザ 建設 | 10textream |
31 | 8308 | 東証一部 銀行 | 10textream |
32 | 8410 | 東証一部 銀行 | 10textream |
33 | 1757 | 東証二部 建設 | 9textream |
34 | 1780 | 東証一部 建設 | 9textream |
35 | 5218 | 東証一部 ガラス土石 | 9textream |
36 | 7805 | JQS その他製品 | 9textream |
37 | 7189 | 東証一部 銀行 | 8textream |
38 | 7859 | 東証二部 その他製品 | 8textream |
39 | 5202 | 東証一部 ガラス土石 | 7textream |
40 | 7834 | JQS その他製品 | 7textream |
41 | 1808 | 東証一部 建設 | 6textream |
42 | 1928 | 東証一部 建設 | 6textream |
43 | 5357 | 東証一部 ガラス土石 | 6textream |
44 | 7915 | 東証一部 その他製品 | 6textream |
45 | 7919 | 東証二部 その他製品 | 6textream |
46 | 1429 | 東証一部 建設 | 5textream |
47 | 1724 | JQS 建設 | 5textream |
48 | 1821 | 東証一部 建設 | 5textream |
49 | 1925 | 東証一部 建設 | 5textream |
50 | 5310 | 東証一部 ガラス土石 | 5textream |
過去の人気銘柄ランキング
ランク | コード | 銘柄情報 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 3825 | 東証二部 情報通信 | 135104point |
2 | 8789 | 東証マザ その他金融 | 131346point |
3 | 8358 | 東証一部 銀行 | 126197point |
4 | 9399 | 東証二部 情報通信 | 108570point |
5 | 3776 | JQS 情報通信 | 102279point |
6 | 5301 | 東証一部 ガラス土石 | 93533point |
7 | 4563 | 東証マザ 医薬品 | 90307point |
8 | 1435 | 東証一部 建設 | 82331point |
9 | 3356 | JQS 卸売 | 78831point |
10 | 9984 | 東証一部 情報通信 | 74163point |
11 | 4592 | 東証マザ 医薬品 | 70154point |
12 | 2928 | 札証アンビ サービス | 68551point |
13 | 8698 | 東証一部 証券・先物 | 65626point |
14 | 7974 | 東証一部 その他製品 | 64257point |
15 | 3656 | 東証一部 情報通信 | 64154point |
16 | 6033 | 東証マザ サービス | 56001point |
17 | 4579 | JQG 医薬品 | 51625point |
18 | 4582 | JQG 医薬品 | 48484point |
19 | 7201 | 東証一部 輸送用機器 | 46557point |
20 | 3092 | 東証一部 小売 | 44970point |
21 | 4565 | 東証マザ 医薬品 | 44501point |
22 | 3672 | 東証一部 情報通信 | 44367point |
23 | 3808 | 名証セント 情報通信 | 43563point |
24 | 2160 | 東証マザ 医薬品 | 43186point |
25 | 2467 | 名証セント サービス | 39093point |