【6942】 twitterの評判
まだコメントがありません。
【6942】 textreamコメントの評判
まだコメントがありません。
【6942】 最新の適時開示情報
-
2019-02-14 16:00
-
2019-02-14 16:00
-
(開示事項の中止) 当社連結子会社による株式取得(孫会社化)の中止に関するお知らせ
2019-01-26 11:30 -
2019-01-26 11:30
-
2019-01-26 11:30
-
2019-01-19 11:00
-
(訂正)「子会社等の再編に関するお知らせ」の一部訂正について
2018-12-27 16:00 -
(訂正)「当社取締役の業務分担の変更及び当社連結子会社の役員異動のお知らせ」の提出日訂正について
2018-12-25 16:00 -
当社取締役の業務分担の変更及び当社連結子会社の役員異動のお知らせ
2018-12-25 13:00 -
2018-12-22 12:00
現在のTwitter銘柄ランキング
ランク | コード | 銘柄情報 | Tweet数 |
---|---|---|---|
1 | 4563 | 東証マザ 医薬品 | 240twitter |
2 | 3356 | JQS 卸売 | 204twitter |
3 | 2176 | JQS サービス | 187twitter |
4 | 2931 | 東証一部 食料品 | 142twitter |
5 | 8848 | 東証一部 不動産 | 141twitter |
6 | 4592 | 東証マザ 医薬品 | 104twitter |
7 | 3927 | 東証マザ 情報通信 | 79twitter |
8 | 3092 | 東証一部 小売 | 71twitter |
9 | 7612 | JQS 卸売 | 68twitter |
10 | 4588 | 東証マザ 医薬品 | 61twitter |
11 | 1436 | 東証マザ 建設 | 55twitter |
12 | 7048 | 東証マザ サービス | 51twitter |
13 | 6758 | 東証一部 電気機器 | 48twitter |
14 | 4597 | 東証マザ 医薬品 | 35twitter |
15 | 7863 | JQS その他製品 | 33twitter |
16 | 9425 | JQS 情報通信 | 33twitter |
17 | 4428 | 東証マザ 情報通信 | 31twitter |
18 | 6096 | 東証マザ サービス | 30twitter |
19 | 7564 | JQS 小売 | 29twitter |
20 | 4425 | 東証マザ 情報通信 | 25twitter |
21 | 6033 | 東証マザ サービス | 25twitter |
22 | 6327 | JQS 機械 | 25twitter |
23 | 3825 | 東証二部 情報通信 | 23twitter |
24 | 4536 | 東証一部 医薬品 | 23twitter |
25 | 6564 | 東証二部 サービス | 23twitter |
26 | 8358 | 東証一部 銀行 | 23twitter |
27 | 9434 | 東証一部 情報通信 | 23twitter |
28 | 2191 | JQS サービス | 21twitter |
29 | 5952 | 東証二部 金属製品 | 21twitter |
30 | 7974 | 東証一部 その他製品 | 21twitter |
31 | 4591 | 東証マザ 医薬品 | 20twitter |
32 | 3826 | 東証一部 情報通信 | 19twitter |
33 | 7013 | 東証一部 機械 | 19twitter |
34 | 7709 | 東証一部 精密機器 | 19twitter |
35 | 3528 | 東証二部 不動産 | 17twitter |
36 | 3996 | 東証マザ 情報通信 | 17twitter |
37 | 6069 | 東証マザ サービス | 17twitter |
38 | 6184 | 東証一部 サービス | 17twitter |
39 | 7044 | 東証マザ サービス | 17twitter |
40 | 2173 | JQG サービス | 16twitter |
41 | 3667 | 東証一部 情報通信 | 15twitter |
42 | 3671 | 東証マザ 情報通信 | 15twitter |
43 | 6867 | JQS 電気機器 | 15twitter |
44 | 3556 | 東証マザ 小売 | 14twitter |
45 | 3674 | 東証マザ 情報通信 | 14twitter |
46 | 4344 | 東証一部 情報通信 | 14twitter |
47 | 4388 | 東証マザ 情報通信 | 14twitter |
48 | 4616 | 東証二部 化学 | 14twitter |
49 | 2436 | JQS サービス | 13twitter |
50 | 3719 | JQS 情報通信 | 13twitter |
現在の掲示板銘柄ランキング
ランク | コード | 銘柄情報 | 投稿数 |
---|---|---|---|
1 | 8358 | 東証一部 銀行 | 393textream |
2 | 5301 | 東証一部 ガラス土石 | 231textream |
3 | 7974 | 東証一部 その他製品 | 192textream |
4 | 7806 | 東証マザ その他製品 | 130textream |
5 | 8411 | 東証一部 銀行 | 117textream |
6 | 1435 | 東証一部 建設 | 72textream |
7 | 8306 | 東証一部 銀行 | 51textream |
8 | 1802 | 東証一部 建設 | 45textream |
9 | 8410 | 東証一部 銀行 | 38textream |
10 | 1853 | 東証二部 建設 | 37textream |
11 | 7855 | JQG その他製品 | 32textream |
12 | 1878 | 東証一部 建設 | 31textream |
13 | 3267 | 東証マザ 建設 | 30textream |
14 | 1893 | 東証一部 建設 | 22textream |
15 | 5304 | 東証二部 ガラス土石 | 22textream |
16 | 6366 | 東証一部 建設 | 22textream |
17 | 1436 | 東証マザ 建設 | 21textream |
18 | 5269 | 東証一部 ガラス土石 | 20textream |
19 | 5218 | 東証一部 ガラス土石 | 17textream |
20 | 7936 | 東証一部 その他製品 | 17textream |
21 | 1871 | 東証一部 建設 | 16textream |
22 | 5302 | 東証一部 ガラス土石 | 15textream |
23 | 7867 | 東証一部 その他製品 | 14textream |
24 | 2706 | JQS その他製品 | 12textream |
25 | 5310 | 東証一部 ガラス土石 | 12textream |
26 | 7805 | JQS その他製品 | 12textream |
27 | 7906 | 東証二部 その他製品 | 12textream |
28 | 8316 | 東証一部 銀行 | 12textream |
29 | 1447 | 東証マザ 建設 | 11textream |
30 | 1808 | 東証一部 建設 | 11textream |
31 | 7834 | JQS その他製品 | 11textream |
32 | 7919 | 東証二部 その他製品 | 11textream |
33 | 1757 | 東証二部 建設 | 8textream |
34 | 1994 | JQS 建設 | 8textream |
35 | 7161 | 東証一部 銀行 | 8textream |
36 | 1724 | JQS 建設 | 7textream |
37 | 1783 | JQS 建設 | 7textream |
38 | 5357 | 東証一部 ガラス土石 | 7textream |
39 | 7832 | 東証一部 その他製品 | 7textream |
40 | 8308 | 東証一部 銀行 | 7textream |
41 | 1821 | 東証一部 建設 | 6textream |
42 | 1921 | 東証一部 建設 | 6textream |
43 | 7809 | JQS その他製品 | 6textream |
44 | 7915 | 東証一部 その他製品 | 6textream |
45 | 1332 | 東証一部 水産・農林 | 5textream |
46 | 1780 | 東証一部 建設 | 5textream |
47 | 1928 | 東証一部 建設 | 5textream |
48 | 5202 | 東証一部 ガラス土石 | 5textream |
49 | 5912 | 東証一部 建設 | 5textream |
50 | 7851 | 東証二部 その他製品 | 5textream |
過去の人気銘柄ランキング
ランク | コード | 銘柄情報 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 3825 | 東証二部 情報通信 | 135127point |
2 | 8789 | 東証マザ その他金融 | 131355point |
3 | 8358 | 東証一部 銀行 | 126613point |
4 | 9399 | 東証二部 情報通信 | 108570point |
5 | 3776 | JQS 情報通信 | 102281point |
6 | 5301 | 東証一部 ガラス土石 | 93772point |
7 | 4563 | 東証マザ 医薬品 | 90547point |
8 | 1435 | 東証一部 建設 | 82407point |
9 | 3356 | JQS 卸売 | 79013point |
10 | 9984 | 東証一部 情報通信 | 74172point |
11 | 4592 | 東証マザ 医薬品 | 70258point |
12 | 2928 | 札証アンビ サービス | 68554point |
13 | 8698 | 東証一部 証券・先物 | 65639point |
14 | 7974 | 東証一部 その他製品 | 64470point |
15 | 3656 | 東証一部 情報通信 | 64157point |
16 | 6033 | 東証マザ サービス | 56026point |
17 | 4579 | JQG 医薬品 | 51631point |
18 | 4582 | JQG 医薬品 | 48490point |
19 | 7201 | 東証一部 輸送用機器 | 46559point |
20 | 3092 | 東証一部 小売 | 45034point |
21 | 4565 | 東証マザ 医薬品 | 44506point |
22 | 3672 | 東証一部 情報通信 | 44367point |
23 | 3808 | 名証セント 情報通信 | 43564point |
24 | 2160 | 東証マザ 医薬品 | 43188point |
25 | 2467 | 名証セント サービス | 39094point |