- 市場
- 東証マザ
- 業種
- 電気機器
- 特色
- サーミスタ利用の温度センサーが主力。自動車、空調向けが両輪。自動車はデンソー向け中心
【6618】 twitterの評判
まだコメントがありません。
【6618】 textreamコメントの評判
まだコメントがありません。
【6618】 最新の適時開示情報
-
2019-02-12 15:00
-
2019-02-12 15:00
-
2018-11-13 17:40
-
2018-11-13 17:40
-
2018-11-13 17:40
-
2018-11-12 15:00
現在のTwitter銘柄ランキング
ランク | コード | 銘柄情報 | Tweet数 |
---|---|---|---|
1 | 4563 | 東証マザ 医薬品 | 324twitter |
2 | 3356 | JQS 卸売 | 255twitter |
3 | 2176 | JQS サービス | 241twitter |
4 | 2931 | 東証一部 食料品 | 216twitter |
5 | 8848 | 東証一部 不動産 | 181twitter |
6 | 4592 | 東証マザ 医薬品 | 150twitter |
7 | 7612 | JQS 卸売 | 109twitter |
8 | 3092 | 東証一部 小売 | 95twitter |
9 | 3927 | 東証マザ 情報通信 | 91twitter |
10 | 4588 | 東証マザ 医薬品 | 72twitter |
11 | 7048 | 東証マザ サービス | 67twitter |
12 | 1436 | 東証マザ 建設 | 61twitter |
13 | 6758 | 東証一部 電気機器 | 61twitter |
14 | 7564 | JQS 小売 | 55twitter |
15 | 4597 | 東証マザ 医薬品 | 41twitter |
16 | 6096 | 東証マザ サービス | 40twitter |
17 | 4428 | 東証マザ 情報通信 | 38twitter |
18 | 3996 | 東証マザ 情報通信 | 37twitter |
19 | 7974 | 東証一部 その他製品 | 37twitter |
20 | 9425 | JQS 情報通信 | 35twitter |
21 | 6564 | 東証二部 サービス | 34twitter |
22 | 6033 | 東証マザ サービス | 33twitter |
23 | 6327 | JQS 機械 | 33twitter |
24 | 7863 | JQS その他製品 | 33twitter |
25 | 3825 | 東証二部 情報通信 | 31twitter |
26 | 4425 | 東証マザ 情報通信 | 30twitter |
27 | 7044 | 東証マザ サービス | 29twitter |
28 | 6184 | 東証一部 サービス | 28twitter |
29 | 9434 | 東証一部 情報通信 | 28twitter |
30 | 4536 | 東証一部 医薬品 | 26twitter |
31 | 3528 | 東証二部 不動産 | 24twitter |
32 | 8358 | 東証一部 銀行 | 24twitter |
33 | 4202 | 東証一部 化学 | 22twitter |
34 | 2191 | JQS サービス | 21twitter |
35 | 3826 | 東証一部 情報通信 | 21twitter |
36 | 4591 | 東証マザ 医薬品 | 21twitter |
37 | 5952 | 東証二部 金属製品 | 21twitter |
38 | 6069 | 東証マザ サービス | 21twitter |
39 | 7709 | 東証一部 精密機器 | 21twitter |
40 | 3556 | 東証マザ 小売 | 20twitter |
41 | 6754 | 東証一部 電気機器 | 20twitter |
42 | 6944 | JQS 情報通信 | 20twitter |
43 | 7013 | 東証一部 機械 | 20twitter |
44 | 3906 | 東証マザ 情報通信 | 19twitter |
45 | 2173 | JQG サービス | 18twitter |
46 | 2436 | JQS サービス | 18twitter |
47 | 4388 | 東証マザ 情報通信 | 18twitter |
48 | 8789 | 東証マザ その他金融 | 18twitter |
49 | 4385 | 東証マザ 情報通信 | 17twitter |
50 | 4755 | 東証一部 サービス | 17twitter |
現在の掲示板銘柄ランキング
ランク | コード | 銘柄情報 | 投稿数 |
---|---|---|---|
1 | 8358 | 東証一部 銀行 | 458textream |
2 | 5301 | 東証一部 ガラス土石 | 272textream |
3 | 7974 | 東証一部 その他製品 | 265textream |
4 | 7806 | 東証マザ その他製品 | 149textream |
5 | 8411 | 東証一部 銀行 | 129textream |
6 | 1435 | 東証一部 建設 | 84textream |
7 | 1802 | 東証一部 建設 | 75textream |
8 | 8306 | 東証一部 銀行 | 58textream |
9 | 1853 | 東証二部 建設 | 46textream |
10 | 8410 | 東証一部 銀行 | 42textream |
11 | 3267 | 東証マザ 建設 | 38textream |
12 | 7855 | JQG その他製品 | 37textream |
13 | 1878 | 東証一部 建設 | 36textream |
14 | 1840 | 東証二部 建設 | 30textream |
15 | 5302 | 東証一部 ガラス土石 | 27textream |
16 | 1893 | 東証一部 建設 | 26textream |
17 | 5304 | 東証二部 ガラス土石 | 26textream |
18 | 5269 | 東証一部 ガラス土石 | 25textream |
19 | 6366 | 東証一部 建設 | 25textream |
20 | 7936 | 東証一部 その他製品 | 22textream |
21 | 1436 | 東証マザ 建設 | 21textream |
22 | 1447 | 東証マザ 建設 | 21textream |
23 | 7867 | 東証一部 その他製品 | 21textream |
24 | 5218 | 東証一部 ガラス土石 | 20textream |
25 | 1871 | 東証一部 建設 | 17textream |
26 | 7906 | 東証二部 その他製品 | 16textream |
27 | 7919 | 東証二部 その他製品 | 15textream |
28 | 1808 | 東証一部 建設 | 13textream |
29 | 1994 | JQS 建設 | 13textream |
30 | 2706 | JQS その他製品 | 13textream |
31 | 5310 | 東証一部 ガラス土石 | 13textream |
32 | 8316 | 東証一部 銀行 | 13textream |
33 | 7805 | JQS その他製品 | 12textream |
34 | 7834 | JQS その他製品 | 12textream |
35 | 1724 | JQS 建設 | 11textream |
36 | 5357 | 東証一部 ガラス土石 | 10textream |
37 | 1757 | 東証二部 建設 | 9textream |
38 | 1783 | JQS 建設 | 9textream |
39 | 1766 | 東証一部 建設 | 8textream |
40 | 1921 | 東証一部 建設 | 8textream |
41 | 7161 | 東証一部 銀行 | 8textream |
42 | 7809 | JQS その他製品 | 8textream |
43 | 7832 | 東証一部 その他製品 | 8textream |
44 | 1925 | 東証一部 建設 | 7textream |
45 | 5912 | 東証一部 建設 | 7textream |
46 | 7915 | 東証一部 その他製品 | 7textream |
47 | 8308 | 東証一部 銀行 | 7textream |
48 | 1821 | 東証一部 建設 | 6textream |
49 | 1928 | 東証一部 建設 | 6textream |
50 | 1332 | 東証一部 水産・農林 | 5textream |
過去の人気銘柄ランキング
ランク | コード | 銘柄情報 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 3825 | 東証二部 情報通信 | 135127point |
2 | 8789 | 東証マザ その他金融 | 131355point |
3 | 8358 | 東証一部 銀行 | 126613point |
4 | 9399 | 東証二部 情報通信 | 108570point |
5 | 3776 | JQS 情報通信 | 102281point |
6 | 5301 | 東証一部 ガラス土石 | 93772point |
7 | 4563 | 東証マザ 医薬品 | 90547point |
8 | 1435 | 東証一部 建設 | 82407point |
9 | 3356 | JQS 卸売 | 79013point |
10 | 9984 | 東証一部 情報通信 | 74172point |
11 | 4592 | 東証マザ 医薬品 | 70258point |
12 | 2928 | 札証アンビ サービス | 68554point |
13 | 8698 | 東証一部 証券・先物 | 65639point |
14 | 7974 | 東証一部 その他製品 | 64470point |
15 | 3656 | 東証一部 情報通信 | 64157point |
16 | 6033 | 東証マザ サービス | 56026point |
17 | 4579 | JQG 医薬品 | 51631point |
18 | 4582 | JQG 医薬品 | 48490point |
19 | 7201 | 東証一部 輸送用機器 | 46559point |
20 | 3092 | 東証一部 小売 | 45034point |
21 | 4565 | 東証マザ 医薬品 | 44506point |
22 | 3672 | 東証一部 情報通信 | 44367point |
23 | 3808 | 名証セント 情報通信 | 43564point |
24 | 2160 | 東証マザ 医薬品 | 43188point |
25 | 2467 | 名証セント サービス | 39094point |