【3906】 twitterの評判
【3906】 textreamコメントの評判
まだコメントがありません。
【3906】 最新の適時開示情報
-
2019-02-15 15:00
-
2019-02-15 15:00
-
法人税等調整額の計上および業績予想と実績値との差異に関するお知らせ
2019-02-15 15:00 -
2019-02-15 15:00
-
2019-02-15 15:00
-
2019-02-15 15:00
-
2018-12-21 15:10
-
2018-12-21 15:10
-
2018-12-21 15:10
-
KDDI株式会社との資本業務提携契約締結及び株式の売出しに関するお知らせ
2018-12-11 15:10
現在のTwitter銘柄ランキング
ランク | コード | 銘柄情報 | Tweet数 |
---|---|---|---|
1 | 4563 | 東証マザ 医薬品 | 280twitter |
2 | 8848 | 東証一部 不動産 | 133twitter |
3 | 2931 | 東証一部 食料品 | 121twitter |
4 | 7974 | 東証一部 その他製品 | 120twitter |
5 | 3996 | 東証マザ 情報通信 | 105twitter |
6 | 4592 | 東証マザ 医薬品 | 105twitter |
7 | 6186 | 東証一部 サービス | 103twitter |
8 | 2176 | JQS サービス | 95twitter |
9 | 3092 | 東証一部 小売 | 91twitter |
10 | 7612 | JQS 卸売 | 79twitter |
11 | 4022 | 東証一部 化学 | 73twitter |
12 | 3356 | JQS 卸売 | 65twitter |
13 | 3970 | 東証マザ 情報通信 | 63twitter |
14 | 7048 | 東証マザ サービス | 52twitter |
15 | 3776 | JQS 情報通信 | 47twitter |
16 | 3927 | 東証マザ 情報通信 | 45twitter |
17 | 4588 | 東証マザ 医薬品 | 34twitter |
18 | 8105 | 東証二部 卸売 | 34twitter |
19 | 2173 | JQG サービス | 33twitter |
20 | 7564 | JQS 小売 | 32twitter |
21 | 4428 | 東証マザ 情報通信 | 27twitter |
22 | 8789 | 東証マザ その他金融 | 25twitter |
23 | 6758 | 東証一部 電気機器 | 24twitter |
24 | 3990 | 東証マザ 情報通信 | 23twitter |
25 | 4597 | 東証マザ 医薬品 | 23twitter |
26 | 6327 | JQS 機械 | 23twitter |
27 | 6944 | JQS 情報通信 | 22twitter |
28 | 4385 | 東証マザ 情報通信 | 21twitter |
29 | 4707 | JQS サービス | 21twitter |
30 | 6045 | 東証マザ サービス | 21twitter |
31 | 6754 | 東証一部 電気機器 | 21twitter |
32 | 7044 | 東証マザ サービス | 21twitter |
33 | 1436 | 東証マザ 建設 | 20twitter |
34 | 3824 | 福証QB 情報通信 | 19twitter |
35 | 2467 | 名証セント サービス | 18twitter |
36 | 3987 | 東証マザ 情報通信 | 18twitter |
37 | 4392 | 東証一部 情報通信 | 18twitter |
38 | 4395 | 東証マザ 情報通信 | 18twitter |
39 | 4579 | JQG 医薬品 | 18twitter |
40 | 5699 | JQS 鉄鋼 | 18twitter |
41 | 7264 | JQS 輸送用機器 | 18twitter |
42 | 4347 | JQS サービス | 17twitter |
43 | 4425 | 東証マザ 情報通信 | 17twitter |
44 | 5301 | 東証一部 ガラス土石 | 17twitter |
45 | 6033 | 東証マザ サービス | 17twitter |
46 | 6237 | 東証二部 機械 | 17twitter |
47 | 3917 | 東証マザ 情報通信 | 15twitter |
48 | 4755 | 東証一部 サービス | 15twitter |
49 | 6096 | 東証マザ サービス | 15twitter |
50 | 6976 | 東証一部 電気機器 | 15twitter |
現在の掲示板銘柄ランキング
ランク | コード | 銘柄情報 | 投稿数 |
---|---|---|---|
1 | 7974 | 東証一部 その他製品 | 428textream |
2 | 5301 | 東証一部 ガラス土石 | 252textream |
3 | 8358 | 東証一部 銀行 | 214textream |
4 | 8411 | 東証一部 銀行 | 131textream |
5 | 7806 | 東証マザ その他製品 | 94textream |
6 | 8306 | 東証一部 銀行 | 56textream |
7 | 1435 | 東証一部 建設 | 51textream |
8 | 1802 | 東証一部 建設 | 41textream |
9 | 7867 | 東証一部 その他製品 | 38textream |
10 | 8410 | 東証一部 銀行 | 37textream |
11 | 7936 | 東証一部 その他製品 | 36textream |
12 | 1447 | 東証マザ 建設 | 30textream |
13 | 1893 | 東証一部 建設 | 27textream |
14 | 1853 | 東証二部 建設 | 26textream |
15 | 5269 | 東証一部 ガラス土石 | 26textream |
16 | 1878 | 東証一部 建設 | 23textream |
17 | 5302 | 東証一部 ガラス土石 | 20textream |
18 | 1757 | 東証二部 建設 | 18textream |
19 | 1840 | 東証二部 建設 | 18textream |
20 | 2706 | JQS その他製品 | 13textream |
21 | 7809 | JQS その他製品 | 12textream |
22 | 7906 | 東証二部 その他製品 | 12textream |
23 | 7919 | 東証二部 その他製品 | 12textream |
24 | 8316 | 東証一部 銀行 | 12textream |
25 | 5218 | 東証一部 ガラス土石 | 11textream |
26 | 5304 | 東証二部 ガラス土石 | 11textream |
27 | 6366 | 東証一部 建設 | 11textream |
28 | 5357 | 東証一部 ガラス土石 | 10textream |
29 | 1449 | 札証アンビ 建設 | 9textream |
30 | 1808 | 東証一部 建設 | 9textream |
31 | 3267 | 東証マザ 建設 | 9textream |
32 | 7832 | 東証一部 その他製品 | 9textream |
33 | 7868 | 東証一部 その他製品 | 9textream |
34 | 7915 | 東証一部 その他製品 | 8textream |
35 | 1407 | JQS 建設 | 7textream |
36 | 1518 | 東証一部 鉱業 | 7textream |
37 | 1921 | 東証一部 建設 | 7textream |
38 | 8308 | 東証一部 銀行 | 7textream |
39 | 1711 | 東証二部 建設 | 6textream |
40 | 1780 | 東証一部 建設 | 6textream |
41 | 1419 | 東証一部 建設 | 5textream |
42 | 1813 | 東証一部 建設 | 5textream |
43 | 1821 | 東証一部 建設 | 5textream |
44 | 1871 | 東証一部 建設 | 5textream |
45 | 5217 | JQS ガラス土石 | 5textream |
46 | 5912 | 東証一部 建設 | 5textream |
47 | 7834 | JQS その他製品 | 5textream |
48 | 7851 | 東証二部 その他製品 | 5textream |
49 | 8544 | 東証一部 銀行 | 5textream |
50 | 1448 | 東証一部 建設 | 4textream |
過去の人気銘柄ランキング
ランク | コード | 銘柄情報 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 3825 | 東証二部 情報通信 | 135136point |
2 | 8789 | 東証マザ その他金融 | 131375point |
3 | 8358 | 東証一部 銀行 | 126838point |
4 | 9399 | 東証二部 情報通信 | 108570point |
5 | 3776 | JQS 情報通信 | 102325point |
6 | 5301 | 東証一部 ガラス土石 | 93999point |
7 | 4563 | 東証マザ 医薬品 | 90783point |
8 | 1435 | 東証一部 建設 | 82447point |
9 | 3356 | JQS 卸売 | 79073point |
10 | 9984 | 東証一部 情報通信 | 74180point |
11 | 4592 | 東証マザ 医薬品 | 70345point |
12 | 2928 | 札証アンビ サービス | 68559point |
13 | 8698 | 東証一部 証券・先物 | 65645point |
14 | 7974 | 東証一部 その他製品 | 64855point |
15 | 3656 | 東証一部 情報通信 | 64161point |
16 | 6033 | 東証マザ サービス | 56043point |
17 | 4579 | JQG 医薬品 | 51640point |
18 | 4582 | JQG 医薬品 | 48492point |
19 | 7201 | 東証一部 輸送用機器 | 46560point |
20 | 3092 | 東証一部 小売 | 45104point |
21 | 4565 | 東証マザ 医薬品 | 44507point |
22 | 3672 | 東証一部 情報通信 | 44369point |
23 | 3808 | 名証セント 情報通信 | 43571point |
24 | 2160 | 東証マザ 医薬品 | 43189point |
25 | 2467 | 名証セント サービス | 39103point |
モリー 3906 ALBERT 保有割合 提出者:みずほ証券 5.10% PDF→ https://t.co/YKosJV7Lr7
2019-02-22 21:54
leo RT @seigo77: 3906 ALBERT そし て、銘柄をしっかり狙うこと。同社は、ここからもしっかり浮上する期待あり。 コスモ岩井が格付けを「A」にした。
2019-02-22 17:50
株情報・株トレード日誌 3996 サインポスト 3906 ALBERT 3993 PKSHA 化ける質の解説では やっている内容ですね。 セミナーを しっかり見ていただきたい。 今儲けている人の特徴 傾向 儲けている人のやっていること。これらの銘柄の共通するもの。
2019-02-22 17:12
株情報・株トレード日誌 3906 ALBERT そし て、銘柄をしっかり狙うこと。同社は、ここからもしっかり浮上する期待あり。 コスモ岩井が格付けを「A」にした。
2019-02-22 16:10
SAW_bot 3号機 20190222通し 21位 3906 ALBERT 出来高率9.02%(出来高率前日比4.35%) 出来高率前日順位44位 株価前日比1.24% https://t.co/wLFMIeYyXW
2019-02-22 15:56
SAW_bot 3号機 20190222前場 19位 3906 ALBERT 出来高率6.40%(出来高率前日比3.15%) 出来高率前日順位44位 株価前日比-0.53% https://t.co/wLFMIeYyXW
2019-02-22 12:26
にゃんこ先生 キャット空中3回転~♪ RT @kabu9984: ALBERT(3906) レーティング新規「A」 https://t.co/cMVxGMeLSS
2019-02-22 11:53
株式レーティング情報&目標株価 ALBERT(3906) レーティング新規「A」 https://t.co/cMVxGMeLSS
2019-02-22 11:48
大量保有報告書速報@会社四季報オンライン 【大量保有】ALBERT[3906]に関してみずほ証券など2名が大量保有報告書を提出。報告義務発生日は2月15日。合計保有割合は5.09%。https://t.co/szKdd98o3k #kabu
2019-02-22 10:55
あーさんおいでやす 3906 ALBERT 11,340円 +50円 +0.5% 岩井コスモ証券(5段階・A>B+>B>B->C) 新規「A」、1万5000円
2019-02-22 10:49
天海源一郎(株式評論家) ALBERT(3906): 岩井コスモ「A」新規、15000円 グローリー(6457): 岩井コスモ「A」新規、3100円 アルテリア(4423): UBS「Buy」新規、1500円 武田(4502): 野村「Buy」再開、6200円
2019-02-22 08:55
うたまる 大和 日本紙(3863) 3→2 2000円→2500円 UBS アルテリア(4423)新規バイ 1500円 みずほ アドテスト(6857) 買い→中立 2800円 ロート製薬(4527)中立→アンダーP 3500円→2600… https://t.co/e3Xb3ukPtZ
2019-02-22 08:24
Amaterasu RT @seigo77: 3906 ALBERT 4397 チームスピリト 4563 アンジェス
2019-02-22 07:48
株情報・株トレード日誌 3906 ALBERT 4397 チームスピリト 4563 アンジェス
2019-02-22 07:15