【3674】 twitterの評判
【3674】 textreamコメントの評判
まだコメントがありません。
【3674】 最新の適時開示情報
-
2019-02-14 16:00
-
2019-02-14 16:00
-
2018-12-27 17:45
-
(訂正)「平成30年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
2018-12-21 15:30 -
2018-11-27 18:00
-
2018-11-14 15:00
-
2018-11-14 15:00
-
2018-10-26 17:30
-
2018-09-28 18:10
-
2018-09-28 18:00
現在のTwitter銘柄ランキング
ランク | コード | 銘柄情報 | Tweet数 |
---|---|---|---|
1 | 4563 | 東証マザ 医薬品 | 526twitter |
2 | 2176 | JQS サービス | 278twitter |
3 | 3356 | JQS 卸売 | 264twitter |
4 | 8848 | 東証一部 不動産 | 259twitter |
5 | 2931 | 東証一部 食料品 | 258twitter |
6 | 4592 | 東証マザ 医薬品 | 202twitter |
7 | 3092 | 東証一部 小売 | 141twitter |
8 | 7612 | JQS 卸売 | 140twitter |
9 | 3927 | 東証マザ 情報通信 | 121twitter |
10 | 3996 | 東証マザ 情報通信 | 121twitter |
11 | 4588 | 東証マザ 医薬品 | 97twitter |
12 | 7974 | 東証一部 その他製品 | 97twitter |
13 | 7048 | 東証マザ サービス | 92twitter |
14 | 6186 | 東証一部 サービス | 90twitter |
15 | 1436 | 東証マザ 建設 | 75twitter |
16 | 6758 | 東証一部 電気機器 | 72twitter |
17 | 4022 | 東証一部 化学 | 70twitter |
18 | 7564 | JQS 小売 | 61twitter |
19 | 3970 | 東証マザ 情報通信 | 60twitter |
20 | 4428 | 東証マザ 情報通信 | 59twitter |
21 | 4597 | 東証マザ 医薬品 | 57twitter |
22 | 2173 | JQG サービス | 49twitter |
23 | 6096 | 東証マザ サービス | 47twitter |
24 | 3776 | JQS 情報通信 | 46twitter |
25 | 6327 | JQS 機械 | 46twitter |
26 | 6033 | 東証マザ サービス | 43twitter |
27 | 9425 | JQS 情報通信 | 39twitter |
28 | 4425 | 東証マザ 情報通信 | 37twitter |
29 | 8105 | 東証二部 卸売 | 36twitter |
30 | 6564 | 東証二部 サービス | 35twitter |
31 | 7044 | 東証マザ サービス | 35twitter |
32 | 8358 | 東証一部 銀行 | 34twitter |
33 | 3990 | 東証マザ 情報通信 | 33twitter |
34 | 6944 | JQS 情報通信 | 33twitter |
35 | 7863 | JQS その他製品 | 33twitter |
36 | 3825 | 東証二部 情報通信 | 32twitter |
37 | 4385 | 東証マザ 情報通信 | 32twitter |
38 | 9434 | 東証一部 情報通信 | 31twitter |
39 | 4755 | 東証一部 サービス | 30twitter |
40 | 6069 | 東証マザ サービス | 30twitter |
41 | 6184 | 東証一部 サービス | 30twitter |
42 | 6754 | 東証一部 電気機器 | 30twitter |
43 | 8789 | 東証マザ その他金融 | 30twitter |
44 | 3824 | 福証QB 情報通信 | 29twitter |
45 | 3987 | 東証マザ 情報通信 | 29twitter |
46 | 3528 | 東証二部 不動産 | 28twitter |
47 | 4536 | 東証一部 医薬品 | 27twitter |
48 | 6045 | 東証マザ サービス | 27twitter |
49 | 2191 | JQS サービス | 26twitter |
50 | 3826 | 東証一部 情報通信 | 25twitter |
現在の掲示板銘柄ランキング
ランク | コード | 銘柄情報 | 投稿数 |
---|---|---|---|
1 | 8358 | 東証一部 銀行 | 607textream |
2 | 7974 | 東証一部 その他製品 | 530textream |
3 | 5301 | 東証一部 ガラス土石 | 474textream |
4 | 8411 | 東証一部 銀行 | 248textream |
5 | 7806 | 東証マザ その他製品 | 224textream |
6 | 1435 | 東証一部 建設 | 117textream |
7 | 8306 | 東証一部 銀行 | 107textream |
8 | 1802 | 東証一部 建設 | 104textream |
9 | 8410 | 東証一部 銀行 | 75textream |
10 | 1853 | 東証二部 建設 | 66textream |
11 | 1878 | 東証一部 建設 | 55textream |
12 | 7867 | 東証一部 その他製品 | 53textream |
13 | 1893 | 東証一部 建設 | 51textream |
14 | 7936 | 東証一部 その他製品 | 48textream |
15 | 5269 | 東証一部 ガラス土石 | 47textream |
16 | 1447 | 東証マザ 建設 | 45textream |
17 | 1840 | 東証二部 建設 | 44textream |
18 | 3267 | 東証マザ 建設 | 43textream |
19 | 5302 | 東証一部 ガラス土石 | 43textream |
20 | 7855 | JQG その他製品 | 38textream |
21 | 5304 | 東証二部 ガラス土石 | 33textream |
22 | 6366 | 東証一部 建設 | 33textream |
23 | 5218 | 東証一部 ガラス土石 | 28textream |
24 | 7906 | 東証二部 その他製品 | 26textream |
25 | 1436 | 東証マザ 建設 | 24textream |
26 | 2706 | JQS その他製品 | 24textream |
27 | 8316 | 東証一部 銀行 | 24textream |
28 | 7919 | 東証二部 その他製品 | 23textream |
29 | 1808 | 東証一部 建設 | 22textream |
30 | 1871 | 東証一部 建設 | 21textream |
31 | 5357 | 東証一部 ガラス土石 | 19textream |
32 | 7809 | JQS その他製品 | 17textream |
33 | 7834 | JQS その他製品 | 17textream |
34 | 5310 | 東証一部 ガラス土石 | 16textream |
35 | 1757 | 東証二部 建設 | 15textream |
36 | 7805 | JQS その他製品 | 14textream |
37 | 7915 | 東証一部 その他製品 | 14textream |
38 | 8308 | 東証一部 銀行 | 14textream |
39 | 1994 | JQS 建設 | 13textream |
40 | 7832 | 東証一部 その他製品 | 13textream |
41 | 7868 | 東証一部 その他製品 | 13textream |
42 | 1724 | JQS 建設 | 12textream |
43 | 1921 | 東証一部 建設 | 12textream |
44 | 1821 | 東証一部 建設 | 11textream |
45 | 1449 | 札証アンビ 建設 | 10textream |
46 | 1766 | 東証一部 建設 | 10textream |
47 | 1783 | JQS 建設 | 10textream |
48 | 5912 | 東証一部 建設 | 10textream |
49 | 7851 | 東証二部 その他製品 | 10textream |
50 | 7161 | 東証一部 銀行 | 9textream |
過去の人気銘柄ランキング
ランク | コード | 銘柄情報 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 3825 | 東証二部 情報通信 | 135127point |
2 | 8789 | 東証マザ その他金融 | 131355point |
3 | 8358 | 東証一部 銀行 | 126613point |
4 | 9399 | 東証二部 情報通信 | 108570point |
5 | 3776 | JQS 情報通信 | 102281point |
6 | 5301 | 東証一部 ガラス土石 | 93772point |
7 | 4563 | 東証マザ 医薬品 | 90547point |
8 | 1435 | 東証一部 建設 | 82407point |
9 | 3356 | JQS 卸売 | 79013point |
10 | 9984 | 東証一部 情報通信 | 74172point |
11 | 4592 | 東証マザ 医薬品 | 70258point |
12 | 2928 | 札証アンビ サービス | 68554point |
13 | 8698 | 東証一部 証券・先物 | 65639point |
14 | 7974 | 東証一部 その他製品 | 64470point |
15 | 3656 | 東証一部 情報通信 | 64157point |
16 | 6033 | 東証マザ サービス | 56026point |
17 | 4579 | JQG 医薬品 | 51631point |
18 | 4582 | JQG 医薬品 | 48490point |
19 | 7201 | 東証一部 輸送用機器 | 46559point |
20 | 3092 | 東証一部 小売 | 45034point |
21 | 4565 | 東証マザ 医薬品 | 44506point |
22 | 3672 | 東証一部 情報通信 | 44367point |
23 | 3808 | 名証セント 情報通信 | 43564point |
24 | 2160 | 東証マザ 医薬品 | 43188point |
25 | 2467 | 名証セント サービス | 39094point |
今、話題の注目情報
あなたにオススメ
![]() 武田薬(4502)がNY証券取引所に上場す...
|
![]() 9連騰のペプチドリーム(4587)、この...
|
![]() 本日の東京市場・為替相場の値動き分析-2018年11月20日-
|
|
![]() 本日の東京株式市場で注目された話題株・注目株(2018年11月15日)
|
|
![]() サンバイオ(4592)が買い気配でスタート
|
![]() 本日の株式市場の株価指数・商品指数の...
|
![]() 米中貿易交渉は合意に至らず延長決定と...
|
![]() 生きかえり
|
|
![]() OKI<6703>、5日続伸。新サービスの提供開始を材料視。
|
|
![]() 片倉工業(3001)が4日続伸中
|
![]() 大阪チタニウムテクノロジーズ(5726)...
|
![]() 年始の問題もやはり米中貿易問題の行方
|
![]() ポーラオルHD(4927)が新成分の承認を材料に急伸
|
|
![]() 来た!
|
|
![]() 20,000円と21,000円の間にもう一つの壁ができる懸念
|
RT @nocub_noturnip: 連続安値更新 11日 2722アイケイ 8日 1904大成温調 3956国際チャート 7日 6768タムラ製作所 6日 2351ASJ 3441山王 3469デュアルT 3694オプティム 4972綜研化学 6034MRT 6920レーザ…
2019-02-22 20:16
gorinotsukudani RT @nocub_noturnip: 連続安値更新 11日 2722アイケイ 8日 1904大成温調 3956国際チャート 7日 6768タムラ製作所 6日 2351ASJ 3441山王 3469デュアルT 3694オプティム 4972綜研化学 6034MRT 6920レーザ…
2019-02-22 18:58
株は自己責任 連続安値更新 11日 2722アイケイ 8日 1904大成温調 3956国際チャート 7日 6768タムラ製作所 6日 2351ASJ 3441山王 3469デュアルT 3694オプティム 4972綜研化学 6034MRT 692… https://t.co/5QrNN2vSK0
2019-02-22 18:11
SAW_bot 3号機 20190222通し 26位 3674 オークファン 出来高率7.21%(出来高率前日比-3.17%) 出来高率前日順位20位 株価前日比-2.10% https://t.co/YHmhC9fL9J
2019-02-22 15:56
株トレボクサー 今週は―173000円 オークファン(3674)で月曜日に―40万円 持ち越しで火曜日に―12万円
2019-02-22 15:15
SAW_bot 3号機 20190222前場 29位 3674 オークファン 出来高率4.01%(出来高率前日比-0.79%) 出来高率前日順位20位 株価前日比-0.92% https://t.co/YHmhC9fL9J
2019-02-22 12:26
平常心@テクニカル 3674 オークファン うーむ、相変わらず異次元な動き。
2019-02-22 10:25
ゆきぽん オークファン https://t.co/nvLZukgu3l モルガンさんいらっしゃーい(^_^;) 他にもいるだろうと思ってしまう。 念のため大量保有報告書も確認ですかね。 実弾だとは思ってませんが。 ただ分からないのが何で先日ストップ高したんだか……
2019-02-21 20:17
karauri モルガン・スタンレーMUFGの空売り残高(2/20) 3667 enish -0.05% 3674 オークファン 0.57% 再IN 3935 エディア +0.03% 3978 マクロミル -0.08% 3987 エコモット -… https://t.co/c6GBwW9izM
2019-02-21 17:03
SAW_bot 3号機 20190221通し 20位 3674 オークファン 出来高率10.39%(出来高率前日比1.13%) 出来高率前日順位23位 株価前日比-2.85% https://t.co/YHmhC9fL9J
2019-02-21 15:56
100 RT @naoko_kabu: 2/18監視銘柄 3323レカム 3469デュアルT 3661エムアップ 3674オークファン 3858ユビキタス 4343イオンファンタジー 4588オンコリス 4813ACCESS 6188富士ソフト 6465ホシザキ 6624田淵電機…
2019-02-21 15:41
平常心@テクニカル 本日のトレード。 3674 オークファン 引成売 何度かデイトレをし、プラスで終了。 明らかに価格操作されてそうな銘柄なんで、明日は↑スタートかもしれないが、目標価格までまだ下なので、様子見。 7172 JIA 損切… https://t.co/jbAm415M5g
2019-02-21 15:04
チーボー◟̽◞̽ ༘ 3674 (株)オークファン 買残増えて下
2019-02-21 13:21
あかちゃんマンの信用全力デイ&スイング日記 3674オークファン 今日も下げてるんだ
2019-02-21 13:11
平常心@テクニカル 3674 オークファン 1223円 売り
2019-02-21 12:39
平常心@テクニカル 3674 オークファン 1219円 買い
2019-02-21 12:37
SAW_bot 3号機 20190221前場 25位 3674 オークファン 出来高率4.80%(出来高率前日比0.06%) 出来高率前日順位23位 株価前日比0.00% https://t.co/YHmhC9fL9J
2019-02-21 12:26
平常心@テクニカル 前場お疲れ様です。 7172 JIA 損切り 3200 → 3170 予想以上に売りと利確が強いので、今日は値動きだけ おって行きます 3674 オークファン 様子見 目標価格はまだ下で、今日はささらな… https://t.co/n04kOnNdQ5
2019-02-21 11:38
平常心@テクニカル 3674 オークファン 1237円 売り
2019-02-21 11:24
平常心@テクニカル 3674 オークファン 1229円 買い
2019-02-21 11:14