- 市場
- 東証一部
- 業種
- 建設
- 特色
- 海上土木首位。総合建設準大手級。国内建築拡大路線から方向転換。海外大型案件受注に注力
【1893】 twitterの評判
まだコメントがありません。
【1893】 textreamコメントの評判
【1893】 最新の適時開示情報
-
2019-02-07 15:00
-
2018-11-08 15:00
現在のTwitter銘柄ランキング
ランク | コード | 銘柄情報 | Tweet数 |
---|---|---|---|
1 | 3356 | JQS 卸売 | 221twitter |
2 | 8848 | 東証一部 不動産 | 201twitter |
3 | 4563 | 東証マザ 医薬品 | 176twitter |
4 | 7048 | 東証マザ サービス | 159twitter |
5 | 2176 | JQS サービス | 127twitter |
6 | 1436 | 東証マザ 建設 | 94twitter |
7 | 4588 | 東証マザ 医薬品 | 94twitter |
8 | 4592 | 東証マザ 医薬品 | 94twitter |
9 | 4344 | 東証一部 情報通信 | 73twitter |
10 | 4428 | 東証マザ 情報通信 | 62twitter |
11 | 3092 | 東証一部 小売 | 59twitter |
12 | 4591 | 東証マザ 医薬品 | 55twitter |
13 | 9425 | JQS 情報通信 | 51twitter |
14 | 3990 | 東証マザ 情報通信 | 49twitter |
15 | 7863 | JQS その他製品 | 48twitter |
16 | 6033 | 東証マザ サービス | 46twitter |
17 | 6327 | JQS 機械 | 46twitter |
18 | 6944 | JQS 情報通信 | 41twitter |
19 | 6758 | 東証一部 電気機器 | 35twitter |
20 | 2191 | JQS サービス | 34twitter |
21 | 4397 | 東証マザ 情報通信 | 34twitter |
22 | 9434 | 東証一部 情報通信 | 34twitter |
23 | 2173 | JQG サービス | 32twitter |
24 | 7776 | JQG 精密機器 | 31twitter |
25 | 4978 | JQG 化学 | 30twitter |
26 | 3036 | 東証一部 卸売 | 29twitter |
27 | 5952 | 東証二部 金属製品 | 28twitter |
28 | 5955 | 東証二部 金属製品 | 27twitter |
29 | 6045 | 東証マザ サービス | 25twitter |
30 | 9827 | JQS 卸売 | 25twitter |
31 | 3667 | 東証一部 情報通信 | 24twitter |
32 | 6096 | 東証マザ サービス | 22twitter |
33 | 7974 | 東証一部 その他製品 | 22twitter |
34 | 2931 | 東証一部 食料品 | 21twitter |
35 | 4334 | JQS 情報通信 | 21twitter |
36 | 3135 | 東証マザ 小売 | 20twitter |
37 | 5757 | 東証一部 非鉄金属 | 20twitter |
38 | 3674 | 東証マザ 情報通信 | 19twitter |
39 | 4548 | 東証一部 医薬品 | 19twitter |
40 | 3825 | 東証二部 情報通信 | 18twitter |
41 | 4384 | 東証マザ 情報通信 | 18twitter |
42 | 4565 | 東証マザ 医薬品 | 18twitter |
43 | 6069 | 東証マザ サービス | 18twitter |
44 | 9820 | JQS 不動産 | 18twitter |
45 | 6754 | 東証一部 電気機器 | 17twitter |
46 | 9872 | 東証一部 卸売 | 17twitter |
47 | 1446 | 東証マザ 建設 | 15twitter |
48 | 2196 | 東証一部 サービス | 15twitter |
49 | 3010 | 東証二部 サービス | 15twitter |
50 | 3528 | 東証二部 不動産 | 15twitter |
現在の掲示板銘柄ランキング
ランク | コード | 銘柄情報 | 投稿数 |
---|---|---|---|
1 | 7806 | 東証マザ その他製品 | 430textream |
2 | 5301 | 東証一部 ガラス土石 | 338textream |
3 | 8358 | 東証一部 銀行 | 250textream |
4 | 7974 | 東証一部 その他製品 | 195textream |
5 | 8411 | 東証一部 銀行 | 88textream |
6 | 1435 | 東証一部 建設 | 83textream |
7 | 5302 | 東証一部 ガラス土石 | 64textream |
8 | 1853 | 東証二部 建設 | 46textream |
9 | 8306 | 東証一部 銀行 | 46textream |
10 | 6366 | 東証一部 建設 | 44textream |
11 | 5304 | 東証二部 ガラス土石 | 42textream |
12 | 1878 | 東証一部 建設 | 38textream |
13 | 7863 | JQS その他製品 | 36textream |
14 | 7867 | 東証一部 その他製品 | 24textream |
15 | 1447 | 東証マザ 建設 | 23textream |
16 | 5912 | 東証一部 建設 | 20textream |
17 | 7906 | 東証二部 その他製品 | 20textream |
18 | 7936 | 東証一部 その他製品 | 20textream |
19 | 1436 | 東証マザ 建設 | 19textream |
20 | 1893 | 東証一部 建設 | 19textream |
21 | 1380 | JQS 水産・農林 | 18textream |
22 | 7832 | 東証一部 その他製品 | 16textream |
23 | 8316 | 東証一部 銀行 | 16textream |
24 | 5269 | 東証一部 ガラス土石 | 15textream |
25 | 3267 | 東証マザ 建設 | 14textream |
26 | 1871 | 東証一部 建設 | 13textream |
27 | 1921 | 東証一部 建設 | 13textream |
28 | 2706 | JQS その他製品 | 13textream |
29 | 5108 | 東証一部 ゴム製品 | 12textream |
30 | 1446 | 東証マザ 建設 | 11textream |
31 | 5218 | 東証一部 ガラス土石 | 11textream |
32 | 1757 | 東証二部 建設 | 10textream |
33 | 1783 | JQS 建設 | 10textream |
34 | 8308 | 東証一部 銀行 | 10textream |
35 | 8410 | 東証一部 銀行 | 10textream |
36 | 1780 | 東証一部 建設 | 9textream |
37 | 7805 | JQS その他製品 | 9textream |
38 | 7919 | 東証二部 その他製品 | 9textream |
39 | 1808 | 東証一部 建設 | 8textream |
40 | 5357 | 東証一部 ガラス土石 | 8textream |
41 | 7189 | 東証一部 銀行 | 8textream |
42 | 7834 | JQS その他製品 | 8textream |
43 | 7859 | 東証二部 その他製品 | 8textream |
44 | 1925 | 東証一部 建設 | 7textream |
45 | 1928 | 東証一部 建設 | 7textream |
46 | 5202 | 東証一部 ガラス土石 | 7textream |
47 | 1821 | 東証一部 建設 | 6textream |
48 | 7915 | 東証一部 その他製品 | 6textream |
49 | 1429 | 東証一部 建設 | 5textream |
50 | 1439 | JQS 建設 | 5textream |
過去の人気銘柄ランキング
ランク | コード | 銘柄情報 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 3825 | 東証二部 情報通信 | 135104point |
2 | 8789 | 東証マザ その他金融 | 131346point |
3 | 8358 | 東証一部 銀行 | 126197point |
4 | 9399 | 東証二部 情報通信 | 108570point |
5 | 3776 | JQS 情報通信 | 102279point |
6 | 5301 | 東証一部 ガラス土石 | 93533point |
7 | 4563 | 東証マザ 医薬品 | 90307point |
8 | 1435 | 東証一部 建設 | 82331point |
9 | 3356 | JQS 卸売 | 78831point |
10 | 9984 | 東証一部 情報通信 | 74163point |
11 | 4592 | 東証マザ 医薬品 | 70154point |
12 | 2928 | 札証アンビ サービス | 68551point |
13 | 8698 | 東証一部 証券・先物 | 65626point |
14 | 7974 | 東証一部 その他製品 | 64257point |
15 | 3656 | 東証一部 情報通信 | 64154point |
16 | 6033 | 東証マザ サービス | 56001point |
17 | 4579 | JQG 医薬品 | 51625point |
18 | 4582 | JQG 医薬品 | 48484point |
19 | 7201 | 東証一部 輸送用機器 | 46557point |
20 | 3092 | 東証一部 小売 | 44970point |
21 | 4565 | 東証マザ 医薬品 | 44501point |
22 | 3672 | 東証一部 情報通信 | 44367point |
23 | 3808 | 名証セント 情報通信 | 43563point |
24 | 2160 | 東証マザ 医薬品 | 43186point |
25 | 2467 | 名証セント サービス | 39093point |
cal***** 余り下げなかったので、残念ながら544で買った。 もう明日からは遠慮なく上げてくれても構わない。
2019-02-20 21:05
vit***** ここって3月26日(権利付最終日)はどれくらいの終値だろうか?配当は一株18円の予定だったよね!恐らく600~630円だろうから拾っとけば。。。と隣のおばさんが叫んでたぞ~
2019-02-20 20:26
kab*****ハッピー 五洋建設株価下がりすぎ。 640円で買って❗️買うんじゃなかった。
2019-02-20 17:19
レオン大好き ここの板を見ていると明らかに機関の操作が入っている。 おそらく信用買を潰しにかかっていると思う。その繰り返しを2年前から行っている。今は信用買は危険。やるなら信用売。そして信用買が減ったら現物買をする。そうすれば2年前の上昇に乗れるはず!
2019-02-20 15:57
ta1***** > 2月8日の信用残は384万株と147万株増加しましたが、1261万株という凄い出来高を伴い、ストップ安まで沈んだのですから、この程度信用残が増加するのは当然のことではないでしょうか? 昨日の続きです。 2017年2月13日(月)には2017年2月10日(土)の第三四半期決算を受けて、ここ2年間の最安値500円を付けました。その後右肩上がりで、2018年1月22日には2年間の最高値874円を付けています。 ここからは何度かの戻しもありましたが、概ね右肩下がりで、本年2月7日の2019年の第三四半期決算を受けて、2月8日にはストップ安の528円を付けました。 一昨年の第三四半期決算は増益での最安値。今年の第三四半期は多少の減益でしたが、ストップ安の年初来安値と、隔年で第三四半期決算の翌営業日が鬼門になっています。 こうやって見ると、株は判らないし、難しいですね。
2019-02-20 15:20
rxd***** 結局、終値は安値で決まり。13日の上げ分(+20)も今日でチャラになってしまった。それにしてもこここ機関は凄すぎるね⁉️
2019-02-20 14:51
mms***** 何とか、プラ転で 明日に、つなげたいね。
2019-02-20 14:41
han***** ゴヨウは不用意にS安つけた関係で、低位株になりました。チーン。 600円に戻す? 配当あるかもしれないが、 今後ネガティブな材料目白押しなのに何の夢をみてるんだか。
2019-02-20 13:43
zzz***** 我慢乗り越えたら春になるよ
2019-02-20 12:47
rxd***** いつもの空売りの展開❓
2019-02-20 12:42
四喜和 3Q決算後の下落率、 レオパレスに次いで第2位だって。。 (日経19面) こりゃ買い場でしょ・・・
2019-02-20 12:22
don***** 安い時に現物で買って、 黙って上がるのを待ちましょう。 買ったら、何が有ろうと動じない。売り方が自滅するのを待ちましょう。
2019-02-20 10:47
rxd***** 今日の高値553。これはおそらく空売り分の買い戻しでしょう⁉️そしてまた空売りを掛けて下げる。この繰り返しでは上がるどころか、何か悪材料が有れば500を割り込んでしまう❓昨年、800まであと少しまでいった会社と思えない⁉️早くこの貧乏神が何処かへ行ってくれないと、どうにもならない❗️
2019-02-20 10:32
mms***** なんとか、ならんかね。 五洋はいい会社だと 思うんだがね。
2019-02-20 10:07
rxd***** いつもながら上値が重いね⁉️
2019-02-20 09:35
とき お~い 昨日の値動き あげようと見せかけいるんじゃあねえのか? さあさあ ゆっくり見てるよ~ さあどうなるかみどころ~~~ まあいままでの経験では下げるだろうな~~~~~ 一気にさげれよな~~~~~
2019-02-20 08:04
とき そうですね 信用買いが多くなった。之がどうくるかみどころです? 然しここは間違いなしに必ず上がります。
2019-02-20 07:05
STOCKBUSTER しばらくは550前後での小動きではないか?と予想しビットコインが動意付き始めたのでマネックスの方に主力を移動しました。五洋の現物は持っているので上がって欲しいが。
2019-02-20 06:05
とき 最近買った株主です。71100株です。今少しだけ含み益です。 下れば、もう少し買いたいと思っています。
2019-02-20 05:54