- 市場
- JQS
- 業種
- 建設
- 特色
- 愛知県で住宅リフォーム請負を軸に新築、仲介・買取再販も展開。独自素材の品質、価格に強み
【1439】 twitterの評判
まだコメントがありません。
【1439】 textreamコメントの評判
【1439】 最新の適時開示情報
-
2019-02-12 15:30
-
2019-02-12 15:30
-
2018-11-12 15:30
-
2018-11-12 15:30
現在のTwitter銘柄ランキング
ランク | コード | 銘柄情報 | Tweet数 |
---|---|---|---|
1 | 3356 | JQS 卸売 | 221twitter |
2 | 8848 | 東証一部 不動産 | 201twitter |
3 | 4563 | 東証マザ 医薬品 | 176twitter |
4 | 7048 | 東証マザ サービス | 159twitter |
5 | 2176 | JQS サービス | 127twitter |
6 | 4588 | 東証マザ 医薬品 | 94twitter |
7 | 4592 | 東証マザ 医薬品 | 94twitter |
8 | 1436 | 東証マザ 建設 | 91twitter |
9 | 4344 | 東証一部 情報通信 | 73twitter |
10 | 4428 | 東証マザ 情報通信 | 62twitter |
11 | 3092 | 東証一部 小売 | 59twitter |
12 | 4591 | 東証マザ 医薬品 | 55twitter |
13 | 9425 | JQS 情報通信 | 51twitter |
14 | 3990 | 東証マザ 情報通信 | 49twitter |
15 | 7863 | JQS その他製品 | 48twitter |
16 | 6033 | 東証マザ サービス | 46twitter |
17 | 6327 | JQS 機械 | 46twitter |
18 | 6944 | JQS 情報通信 | 41twitter |
19 | 6758 | 東証一部 電気機器 | 35twitter |
20 | 2191 | JQS サービス | 34twitter |
21 | 4397 | 東証マザ 情報通信 | 34twitter |
22 | 9434 | 東証一部 情報通信 | 34twitter |
23 | 2173 | JQG サービス | 32twitter |
24 | 7776 | JQG 精密機器 | 31twitter |
25 | 4978 | JQG 化学 | 30twitter |
26 | 3036 | 東証一部 卸売 | 29twitter |
27 | 5952 | 東証二部 金属製品 | 28twitter |
28 | 5955 | 東証二部 金属製品 | 27twitter |
29 | 6045 | 東証マザ サービス | 25twitter |
30 | 9827 | JQS 卸売 | 25twitter |
31 | 3667 | 東証一部 情報通信 | 24twitter |
32 | 6096 | 東証マザ サービス | 22twitter |
33 | 7974 | 東証一部 その他製品 | 22twitter |
34 | 2931 | 東証一部 食料品 | 21twitter |
35 | 4334 | JQS 情報通信 | 21twitter |
36 | 3135 | 東証マザ 小売 | 20twitter |
37 | 5757 | 東証一部 非鉄金属 | 20twitter |
38 | 3674 | 東証マザ 情報通信 | 19twitter |
39 | 4548 | 東証一部 医薬品 | 19twitter |
40 | 3825 | 東証二部 情報通信 | 18twitter |
41 | 4384 | 東証マザ 情報通信 | 18twitter |
42 | 4565 | 東証マザ 医薬品 | 18twitter |
43 | 6069 | 東証マザ サービス | 18twitter |
44 | 9820 | JQS 不動産 | 18twitter |
45 | 6754 | 東証一部 電気機器 | 17twitter |
46 | 9872 | 東証一部 卸売 | 17twitter |
47 | 2196 | 東証一部 サービス | 15twitter |
48 | 3010 | 東証二部 サービス | 15twitter |
49 | 3528 | 東証二部 不動産 | 15twitter |
50 | 6753 | 東証一部 電気機器 | 15twitter |
現在の掲示板銘柄ランキング
ランク | コード | 銘柄情報 | 投稿数 |
---|---|---|---|
1 | 7806 | 東証マザ その他製品 | 387textream |
2 | 5301 | 東証一部 ガラス土石 | 338textream |
3 | 8358 | 東証一部 銀行 | 250textream |
4 | 7974 | 東証一部 その他製品 | 161textream |
5 | 8411 | 東証一部 銀行 | 88textream |
6 | 1435 | 東証一部 建設 | 83textream |
7 | 5302 | 東証一部 ガラス土石 | 64textream |
8 | 1853 | 東証二部 建設 | 46textream |
9 | 8306 | 東証一部 銀行 | 46textream |
10 | 6366 | 東証一部 建設 | 44textream |
11 | 5304 | 東証二部 ガラス土石 | 42textream |
12 | 1878 | 東証一部 建設 | 38textream |
13 | 7863 | JQS その他製品 | 32textream |
14 | 1447 | 東証マザ 建設 | 23textream |
15 | 5912 | 東証一部 建設 | 20textream |
16 | 7867 | 東証一部 その他製品 | 20textream |
17 | 1436 | 東証マザ 建設 | 19textream |
18 | 1893 | 東証一部 建設 | 19textream |
19 | 7906 | 東証二部 その他製品 | 19textream |
20 | 1380 | JQS 水産・農林 | 18textream |
21 | 7936 | 東証一部 その他製品 | 17textream |
22 | 8316 | 東証一部 銀行 | 16textream |
23 | 5269 | 東証一部 ガラス土石 | 15textream |
24 | 7832 | 東証一部 その他製品 | 15textream |
25 | 3267 | 東証マザ 建設 | 14textream |
26 | 1871 | 東証一部 建設 | 13textream |
27 | 1921 | 東証一部 建設 | 13textream |
28 | 5108 | 東証一部 ゴム製品 | 12textream |
29 | 1446 | 東証マザ 建設 | 11textream |
30 | 2706 | JQS その他製品 | 11textream |
31 | 5218 | 東証一部 ガラス土石 | 11textream |
32 | 1757 | 東証二部 建設 | 10textream |
33 | 1783 | JQS 建設 | 10textream |
34 | 8308 | 東証一部 銀行 | 10textream |
35 | 8410 | 東証一部 銀行 | 10textream |
36 | 1780 | 東証一部 建設 | 9textream |
37 | 7805 | JQS その他製品 | 9textream |
38 | 1808 | 東証一部 建設 | 8textream |
39 | 5357 | 東証一部 ガラス土石 | 8textream |
40 | 7189 | 東証一部 銀行 | 8textream |
41 | 7859 | 東証二部 その他製品 | 8textream |
42 | 1925 | 東証一部 建設 | 7textream |
43 | 1928 | 東証一部 建設 | 7textream |
44 | 5202 | 東証一部 ガラス土石 | 7textream |
45 | 7834 | JQS その他製品 | 7textream |
46 | 1821 | 東証一部 建設 | 6textream |
47 | 7915 | 東証一部 その他製品 | 6textream |
48 | 7919 | 東証二部 その他製品 | 6textream |
49 | 1429 | 東証一部 建設 | 5textream |
50 | 1439 | JQS 建設 | 5textream |
過去の人気銘柄ランキング
ランク | コード | 銘柄情報 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 3825 | 東証二部 情報通信 | 135104point |
2 | 8789 | 東証マザ その他金融 | 131346point |
3 | 8358 | 東証一部 銀行 | 126197point |
4 | 9399 | 東証二部 情報通信 | 108570point |
5 | 3776 | JQS 情報通信 | 102279point |
6 | 5301 | 東証一部 ガラス土石 | 93533point |
7 | 4563 | 東証マザ 医薬品 | 90307point |
8 | 1435 | 東証一部 建設 | 82331point |
9 | 3356 | JQS 卸売 | 78831point |
10 | 9984 | 東証一部 情報通信 | 74163point |
11 | 4592 | 東証マザ 医薬品 | 70154point |
12 | 2928 | 札証アンビ サービス | 68551point |
13 | 8698 | 東証一部 証券・先物 | 65626point |
14 | 7974 | 東証一部 その他製品 | 64257point |
15 | 3656 | 東証一部 情報通信 | 64154point |
16 | 6033 | 東証マザ サービス | 56001point |
17 | 4579 | JQG 医薬品 | 51625point |
18 | 4582 | JQG 医薬品 | 48484point |
19 | 7201 | 東証一部 輸送用機器 | 46557point |
20 | 3092 | 東証一部 小売 | 44970point |
21 | 4565 | 東証マザ 医薬品 | 44501point |
22 | 3672 | 東証一部 情報通信 | 44367point |
23 | 3808 | 名証セント 情報通信 | 43563point |
24 | 2160 | 東証マザ 医薬品 | 43186point |
25 | 2467 | 名証セント サービス | 39093point |
今、話題の注目情報
あなたにオススメ
![]() ジャストプランニング(4287)が大幅反発
|
![]() 下げない事をどう考えるか?
|
![]() クラウドワークス(3900)が大幅に反発を強めている
|
|
![]() 本日注目された話題株(2018年10月29日)
|
|
![]() 株で大事なのは「損切り」|本村健の投資道場
|
![]() アイル(3854)が余剰金の配当を決議
|
![]() 東京個別指導学院(4745)が急反発
|
![]() 名村造船所(7014)の株価が上昇中
|
|
![]() ファンド系資金とみられる買いが観測された、リネットJ<3556>
|
|
![]() 【中小型株編】注目決算ふり返り|本村健の投資道場
|
![]() トランプ大統領の焦りが見える、米中貿...
|
![]() 今回の下げの正体は・・!|本村健の投...
|
![]() ウチダエスコ(4699)が大幅反落
|
|
![]() 整いつつある
|
|
![]() 今週の仇(カタキ)を取る
|
han***** 近いうち景色かわるよー♬ 賢い人はひろってるでしょ〜?
2019-02-20 21:44
rei***** 本日の日経平均好調なれど安江商店の株価は-1円 出来高わずか400株 現在の信用残は45000株あり、このわずかな買残も 重しになるか? 売りたいときに売れないこの様な市場性無き会社を 信用で購入してはならない 安江君に騙された個人投資家も多くいる事でしょう。 株主総会まで1ヶ月、安江君どうしますか?
2019-02-20 19:06
rei***** 自社従業員持株会 の株数も 3万→2万に減っている 本来は毎月社員が積み立てて株数が増えるものが 社員も従業員持ち株会を脱退しているようです この会社は社員から見ても将来性が無いのでしょうか? 安江君、株主総会にて答えなさい。
2019-02-20 14:08
tdp***** やっとの思いで値ハバ取り相場に乗れたよ↓ それはそれで仕方ないよね。 https://hstatio.dhospitalicc.com/vgdfva?nJQYRUMhNfGs-VLjbeyD
2019-02-20 02:36
rei***** 昨年前半の株主異動 SBI 4万→1万 楽天 4万→0 ハウスドウ 0→6万 ハウスドウは随分高い買い物をしたのですね 私も100株残して売却しました大損です 安江君に騙されたのが悔やまれる。
2019-02-20 00:40