【3966】 twitterの評判
【3966】 textreamコメントの評判
まだコメントがありません。
【3966】 最新の適時開示情報
-
2019-02-13 16:00
-
2019-02-13 16:00
-
2019-01-24 19:00
-
2018-12-19 16:00
-
2018-12-19 16:00
-
2018-11-08 15:05
-
2018-11-08 15:05
-
特別利益の発生及び通期連結業績予想の上方修正に関するお知らせ
2018-11-08 15:05 -
2018-10-26 08:00
-
NewsPicks USA, LLCの完全子会社化に関するお知らせ
2018-10-05 16:00
現在のTwitter銘柄ランキング
ランク | コード | 銘柄情報 | Tweet数 |
---|---|---|---|
1 | 4563 | 東証マザ 医薬品 | 324twitter |
2 | 3356 | JQS 卸売 | 249twitter |
3 | 2176 | JQS サービス | 241twitter |
4 | 2931 | 東証一部 食料品 | 216twitter |
5 | 8848 | 東証一部 不動産 | 181twitter |
6 | 4592 | 東証マザ 医薬品 | 150twitter |
7 | 3092 | 東証一部 小売 | 95twitter |
8 | 3927 | 東証マザ 情報通信 | 85twitter |
9 | 7612 | JQS 卸売 | 74twitter |
10 | 4588 | 東証マザ 医薬品 | 72twitter |
11 | 1436 | 東証マザ 建設 | 61twitter |
12 | 6758 | 東証一部 電気機器 | 61twitter |
13 | 7048 | 東証マザ サービス | 57twitter |
14 | 7564 | JQS 小売 | 49twitter |
15 | 4597 | 東証マザ 医薬品 | 41twitter |
16 | 6096 | 東証マザ サービス | 40twitter |
17 | 4428 | 東証マザ 情報通信 | 38twitter |
18 | 3996 | 東証マザ 情報通信 | 37twitter |
19 | 9425 | JQS 情報通信 | 35twitter |
20 | 6564 | 東証二部 サービス | 34twitter |
21 | 6033 | 東証マザ サービス | 33twitter |
22 | 6327 | JQS 機械 | 33twitter |
23 | 7863 | JQS その他製品 | 33twitter |
24 | 7974 | 東証一部 その他製品 | 31twitter |
25 | 4425 | 東証マザ 情報通信 | 30twitter |
26 | 6184 | 東証一部 サービス | 28twitter |
27 | 9434 | 東証一部 情報通信 | 28twitter |
28 | 4536 | 東証一部 医薬品 | 26twitter |
29 | 3825 | 東証二部 情報通信 | 25twitter |
30 | 8358 | 東証一部 銀行 | 24twitter |
31 | 4202 | 東証一部 化学 | 22twitter |
32 | 2191 | JQS サービス | 21twitter |
33 | 4591 | 東証マザ 医薬品 | 21twitter |
34 | 5952 | 東証二部 金属製品 | 21twitter |
35 | 6069 | 東証マザ サービス | 21twitter |
36 | 3826 | 東証一部 情報通信 | 20twitter |
37 | 6754 | 東証一部 電気機器 | 20twitter |
38 | 6944 | JQS 情報通信 | 20twitter |
39 | 7044 | 東証マザ サービス | 20twitter |
40 | 7013 | 東証一部 機械 | 19twitter |
41 | 7709 | 東証一部 精密機器 | 19twitter |
42 | 2173 | JQG サービス | 18twitter |
43 | 2436 | JQS サービス | 18twitter |
44 | 4388 | 東証マザ 情報通信 | 18twitter |
45 | 8789 | 東証マザ その他金融 | 18twitter |
46 | 3528 | 東証二部 不動産 | 17twitter |
47 | 3556 | 東証マザ 小売 | 17twitter |
48 | 4385 | 東証マザ 情報通信 | 17twitter |
49 | 4755 | 東証一部 サービス | 17twitter |
50 | 6867 | JQS 電気機器 | 17twitter |
現在の掲示板銘柄ランキング
ランク | コード | 銘柄情報 | 投稿数 |
---|---|---|---|
1 | 8358 | 東証一部 銀行 | 458textream |
2 | 5301 | 東証一部 ガラス土石 | 272textream |
3 | 7974 | 東証一部 その他製品 | 265textream |
4 | 7806 | 東証マザ その他製品 | 149textream |
5 | 8411 | 東証一部 銀行 | 129textream |
6 | 1435 | 東証一部 建設 | 84textream |
7 | 1802 | 東証一部 建設 | 75textream |
8 | 8306 | 東証一部 銀行 | 58textream |
9 | 1853 | 東証二部 建設 | 46textream |
10 | 8410 | 東証一部 銀行 | 42textream |
11 | 3267 | 東証マザ 建設 | 38textream |
12 | 7855 | JQG その他製品 | 37textream |
13 | 1878 | 東証一部 建設 | 36textream |
14 | 1840 | 東証二部 建設 | 30textream |
15 | 5302 | 東証一部 ガラス土石 | 27textream |
16 | 1893 | 東証一部 建設 | 26textream |
17 | 5304 | 東証二部 ガラス土石 | 26textream |
18 | 5269 | 東証一部 ガラス土石 | 25textream |
19 | 6366 | 東証一部 建設 | 25textream |
20 | 7936 | 東証一部 その他製品 | 22textream |
21 | 1436 | 東証マザ 建設 | 21textream |
22 | 1447 | 東証マザ 建設 | 21textream |
23 | 7867 | 東証一部 その他製品 | 21textream |
24 | 5218 | 東証一部 ガラス土石 | 20textream |
25 | 1871 | 東証一部 建設 | 17textream |
26 | 7906 | 東証二部 その他製品 | 16textream |
27 | 7919 | 東証二部 その他製品 | 15textream |
28 | 1808 | 東証一部 建設 | 13textream |
29 | 1994 | JQS 建設 | 13textream |
30 | 2706 | JQS その他製品 | 13textream |
31 | 5310 | 東証一部 ガラス土石 | 13textream |
32 | 8316 | 東証一部 銀行 | 13textream |
33 | 7805 | JQS その他製品 | 12textream |
34 | 7834 | JQS その他製品 | 12textream |
35 | 1724 | JQS 建設 | 11textream |
36 | 5357 | 東証一部 ガラス土石 | 10textream |
37 | 1757 | 東証二部 建設 | 9textream |
38 | 1783 | JQS 建設 | 9textream |
39 | 1766 | 東証一部 建設 | 8textream |
40 | 1921 | 東証一部 建設 | 8textream |
41 | 7161 | 東証一部 銀行 | 8textream |
42 | 7809 | JQS その他製品 | 8textream |
43 | 7832 | 東証一部 その他製品 | 8textream |
44 | 1925 | 東証一部 建設 | 7textream |
45 | 5912 | 東証一部 建設 | 7textream |
46 | 7915 | 東証一部 その他製品 | 7textream |
47 | 8308 | 東証一部 銀行 | 7textream |
48 | 1821 | 東証一部 建設 | 6textream |
49 | 1928 | 東証一部 建設 | 6textream |
50 | 1332 | 東証一部 水産・農林 | 5textream |
過去の人気銘柄ランキング
ランク | コード | 銘柄情報 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 3825 | 東証二部 情報通信 | 135127point |
2 | 8789 | 東証マザ その他金融 | 131355point |
3 | 8358 | 東証一部 銀行 | 126613point |
4 | 9399 | 東証二部 情報通信 | 108570point |
5 | 3776 | JQS 情報通信 | 102281point |
6 | 5301 | 東証一部 ガラス土石 | 93772point |
7 | 4563 | 東証マザ 医薬品 | 90547point |
8 | 1435 | 東証一部 建設 | 82407point |
9 | 3356 | JQS 卸売 | 79013point |
10 | 9984 | 東証一部 情報通信 | 74172point |
11 | 4592 | 東証マザ 医薬品 | 70258point |
12 | 2928 | 札証アンビ サービス | 68554point |
13 | 8698 | 東証一部 証券・先物 | 65639point |
14 | 7974 | 東証一部 その他製品 | 64470point |
15 | 3656 | 東証一部 情報通信 | 64157point |
16 | 6033 | 東証マザ サービス | 56026point |
17 | 4579 | JQG 医薬品 | 51631point |
18 | 4582 | JQG 医薬品 | 48490point |
19 | 7201 | 東証一部 輸送用機器 | 46559point |
20 | 3092 | 東証一部 小売 | 45034point |
21 | 4565 | 東証マザ 医薬品 | 44506point |
22 | 3672 | 東証一部 情報通信 | 44367point |
23 | 3808 | 名証セント 情報通信 | 43564point |
24 | 2160 | 東証マザ 医薬品 | 43188point |
25 | 2467 | 名証セント サービス | 39094point |
今、話題の注目情報
あなたにオススメ
![]() テンポスホールディングス(2751)は悪...
|
![]() 「機は熟した。」カジノ関連を一本釣り...
|
![]() ハズミ
|
|
![]() 米中貿易交渉は合意に至らず延長決定というシナリオの可能性が高い
|
|
![]() 本日の東京市場・為替相場の値動き分析-2018年11月26日-
|
![]() 本日の株式市場の株価指数・商品指数の...
|
![]() 押して強し
|
![]() エンカレッジ・テクノロジ(3682)が3日続伸
|
|
![]() JMC(5704)が砂型3Dプリンター導入、新サービスの展開へ
|
|
![]() 夢真ホールディングス(2362)が3度上値を抑えられていた1,200円を突破
|
![]() 投資顧問の無料推奨銘柄比較ランキング...
|
![]() 本日の株式市場の株価指数・商品指数の...
|
![]() 出遅れ感のある「ディフェンシブ」2銘柄|本村健の投資道場
|
|
![]() スターティアホールディングス(3393)が5%を超える上昇
|
|
![]() 第一関門突破
|
徳々 【2/21 ニュースより】 3966 ユーザベース NewsPicksアカデミアのサービス全面リニューアルを実施(1月31日)以降、記録的な利用者(アカデミア会員月額5000円)増加を達成しているとのこと。 https://t.co/Y3x7ddcAA6
2019-02-22 03:00
居残り†佐平次 3966 ユーザベース NewsPicksアカデミア、オンライン講義を大幅拡充。「ファイナンス」「マーケティング」特集も続々配信予定 ( ・ㅂ・)つhttps://t.co/oIVnmOxAhc
2019-02-21 18:34
株は自己責任 連続高値更新 16日2669カネ美食品 10日1480野村企業価値 2812焼津水化 3966ユーザベース 9日3409北日本紡績 9531東京ガス 8日1737MESCO 2493イーサポート 2931ユーグレナ 3040ソリト… https://t.co/uHk07j9pmz
2019-02-21 18:30
ktckm ユーザベース NewsPicksアカデミア、オンライン講義を大幅拡充。「ファイナンス」「マーケティング」特集も続々配信予定 https://t.co/UfIxXd0qYQ
2019-02-21 17:06
徳々 【明日買い目線でマーク】 ★3182 オイシックスラ大地(好業績&テクニカル) ★3630 電算システム(好業績&テクニカル) ★3966 ユーザベース(大相場期待) ★9467 アルファポリス(好業績&テクニカル) ◎2427… https://t.co/iBxR9zdi9Y
2019-02-21 15:30
大量保有報告書速報@会社四季報オンライン 【変更報告】ユーザベース[3966]に関してJPモルガン・アセット・マネジメントなど5名が変更報告書を提出。報告義務発生日は2月15日。合計保有割合は6.94%(+0.07%P)。https://t.co/iufHRDjLji #kabu
2019-02-21 11:45
大量保有報告書 JPモルガン・アセット・マネジメント 3966 ユーザベースに対する変更報告書(特例対象株券等)を提出189万6700株(5.86%→6.1%)(義務発生:2019年2月15日)|Thu, 21 Feb https://t.co/jkwlT6tmgx
2019-02-21 11:34
徳々 【後場買い目線でマーク】 ここから伸びしろあると感じる銘柄 ☆3966 ユーザベース(大相場発展の可能性も) ☆3182 オイシックス・ラ・大地(業績&テクニカル) ☆9467 アルファポリス(業績&テクニカル) ☆3630 電算… https://t.co/ufMqrIt9wu
2019-02-21 11:33
徳々 【強気目線継続】 3966 ユーザベース 現在2766円(+102円)。 資金が集まり始めてきたか。 https://t.co/VY92FwJ0lr
2019-02-21 10:54
徳々 【強気目線継続】 3966 ユーザベース 今日も既にザラ場高値を更新。これでザラ場高値は10連騰。このところ朝の寄り付き気配は売りを厚くして、寄り付き直後に上昇→その後も堅調な値動き、というパターンが続いている。あくまで推測だが、… https://t.co/JYH2NkYE93
2019-02-21 10:16
徳々 【今日買い目線でマーク】 寄り付き後の値動きから伸びしろありそうに感じる銘柄 3966 ユーザベース(大相場発展の可能性も) 3182 オイシックス・ラ・大地(業績&テクニカル) 9467 アルファポリス(業績&テクニカル) 3630 電算システム(業績&テクニカル)
2019-02-21 10:12
柊@株式投資 年明けから全体地合いよいですが個人的に一番驚いてるのが3966ユーザベースの強すぎる上昇ですね。
2019-02-21 09:17
需給ハンターPhi RT @nocub_noturnip: 連続高値更新 15日 2669カネ美食品 9日 1480野村企業価値 2812焼津水化 3966ユーザベース 4792山田コンサル 8日 2872セイヒョー 3409北日本紡績 5985サンコール 9531東京ガス 9861吉野家HD 7…
2019-02-21 00:47